Statistiche di estrazione della lotteria

Ultimo sorteggio della lotteria  9 10 11 13 19 22  : Vincitori : 459 
Numero Statistiche
Statistiche relative all'aspetto dei numeri sui disegni realizzati ( Numero di stampe eseguite : 13427 ) :
numero Numero di pareggi Frequenza del sorteggio
1 1580 11,77%
2 1724 12,84%
3 1661 12,37%
4 1598 11,9%
5 1632 12,15%
6 1675 12,47%
7 1659 12,36%
8 1669 12,43%
9 1666 12,41%
10 1600 11,92%
11 1695 12,62%
12 1695 12,62%
13 1703 12,68%
14 1624 12,1%
15 1659 12,36%
16 1671 12,45%
17 1555 11,58%
18 1584 11,8%
19 1618 12,05%
20 1677 12,49%
21 1653 12,31%
22 1620 12,07%
23 1698 12,65%
24 1656 12,33%
25 1661 12,37%
26 1614 12,02%
27 1647 12,27%
28 1605 11,95%
29 1628 12,12%
30 1732 12,9%
31 1680 12,51%
32 1634 12,17%
33 1646 12,26%
34 1670 12,44%
35 1634 12,17%
36 1692 12,6%
37 1631 12,15%
38 1650 12,29%
39 1661 12,37%
40 1671 12,45%
41 1676 12,48%
42 1660 12,36%
43 1622 12,08%
44 1627 12,12%
45 1606 11,96%
46 1639 12,21%
47 1640 12,21%
48 1629 12,13%
49 1590 11,84%


Logo del marchio DreamCentury
Lotto gratis senza impegno, Lotteria e Regali gratis

© Copyright 1999-2026 - DreamCentury Entertainment - Tutti i diritti riservati