Statistiche di estrazione della lotteria

Ultimo sorteggio della lotteria  6 12 35 36 43 46  : Vincitori : 1038 
Numero Statistiche
Statistiche relative all'aspetto dei numeri sui disegni realizzati ( Numero di stampe eseguite : 10770 ) :
numero Numero di pareggi Frequenza del sorteggio
1 1259 11,69%
2 1358 12,61%
3 1336 12,4%
4 1301 12,08%
5 1323 12,28%
6 1351 12,54%
7 1323 12,28%
8 1350 12,53%
9 1335 12,4%
10 1275 11,84%
11 1346 12,5%
12 1342 12,46%
13 1360 12,63%
14 1313 12,19%
15 1337 12,41%
16 1336 12,4%
17 1252 11,62%
18 1259 11,69%
19 1313 12,19%
20 1355 12,58%
21 1323 12,28%
22 1300 12,07%
23 1385 12,86%
24 1324 12,29%
25 1362 12,65%
26 1281 11,89%
27 1330 12,35%
28 1267 11,76%
29 1298 12,05%
30 1413 13,12%
31 1347 12,51%
32 1308 12,14%
33 1326 12,31%
34 1357 12,6%
35 1321 12,27%
36 1377 12,79%
37 1305 12,12%
38 1315 12,21%
39 1319 12,25%
40 1339 12,43%
41 1339 12,43%
42 1343 12,47%
43 1290 11,98%
44 1288 11,96%
45 1318 12,24%
46 1275 11,84%
47 1325 12,3%
48 1287 11,95%
49 1289 11,97%


Logo del marchio DreamCentury
Lotto gratis senza impegno, Lotteria e Regali gratis

© Copyright 1999-2023 - DreamCentury Entertainment - Tutti i diritti riservati